| Característica | Detalhe |
| Tipo de Produto | Processador de desktop |
| Marca | AMD |
| Modelo | Ryzen 5 1600X |
| Data de Lançamento | 2017 (Abril) |
| Microarquitetura | Zen (Summit Ridge) |
| Núcleos | 6 |
| Threads | 12 |
| Frequência Base | 3.6 GHz |
| Frequência Turbo Máxima | 4.0 GHz (Precision Boost) |
| Cache L3 | 16 MB |
| Gráficos Integrados | Não (Requer placa de vídeo dedicada) |
| Litografia | 14 nm |
| Soquete | AM4 |
| TDP (Thermal Design Power) | 95 W |
| Memória RAM Suportada | DDR4 (Até 2667 MHz nativamente) |
| Canais de Memória | 2 |
| Recursos Avançados | Multiplicador Desbloqueado para Overclocking |
| Tecnologia Simultaneous Multithreading (SMT) | |
| Extended Frequency Range (XFR) | |
| Suporte a Virtualização (AMD-V) |
Comércio varejista e atacadista de equipamentos e suprimentos de informática.